Chinese manufacturers of generator sets
Choose Product
Diesel water pump
Summary:
Keywords:
Category:
Whatsapp:
Email:
Product description
| Model | Flow rate | Head | Power | Speed | Efficiency | Net positive suction head | Self-priming height | Self-priming time | Weight |
| (m³/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) | (m) | (m) | (min/5m) | (kg) | |
| LX25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| LX40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| LX50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
| LX50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
| LX50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
| LX65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
| LX65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 200 |
| LX65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| LX65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| LX65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| LX80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
| LX80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| LX80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
| LX80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
| LX80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 3 | 285 |
| LX80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 450 |
| LX80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 3 | 340 |
| LX100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| LX100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
| LX100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
| LX100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 | 5.5 | 2 | 510 |
| LX125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
| LX150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 3.5 | 500 |
| LX150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3 | 570 |
| LX150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
| LX150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3.5 | 800 |
| LX200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 700 |
| LX200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 940 |
| LX250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
| LX300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
| LX300-1000-15 | 1000 | 15 | 75 | 1450 | 65 | 6 | 8 | 2.5 | 2300 |
Prev
NEXT
Next
Product inquiry
Note: Please leave your phone number or E-mail and our professionals will contact you as soon as possible!
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Delivery Site
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble
Workers Assemble